本篇 [ 養車成本 ] 揭露其燃料牌照稅、零件價格、保養成本與油耗等資訊。與集評單元不同,油資部分由於油價變動幅度較大,僅附上油耗數據;而停車費與保險費用因人而異的變因繁多,輪胎的更換則會在另一個 [ 新車焦點 ] 單元為主,本篇不特別討論。
Kia Stonic 身為品牌全新的跨界小型休旅,在 Peter Schreyer 的設計美學下,受到 Reddot、iF 國際設計大獎肯定,讓 Stonic 擁有更具運動化的年輕模樣。國內總代理森那美起亞則在 2019 年 7 月正式導入 Stonic,初期採 3 車型設定,包含 1 種 1.4 升引擎的車型與 2 種 1.0 升引擎之車型,而後進行調整,新增了 1 款 1.4 升引擎的車型,形成 4 種車型設定。
U-CAR 透過 [ 養車成本 ] 單元,為大家解析 Stonic 4 種車型有多少零件的價格差異,在享受高科技的同時,有哪些須留意避免傷及的呢?
中高階車型採小排氣量渦輪引擎,動力更充足、賦稅更便宜、油耗更優異
Kia Stonic 入門車型搭載的是 1.4 升自然進氣直列 4 缸汽油引擎,擁有 100 匹最大馬力以及 13.6 公斤米最大扭力的動力輸出,搭配 6 速手自排;而中高階與頂規車型所採用的 1.0 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎,擁有 120 匹最大馬力、17.5 公斤米最大扭力輸出,搭配 7 速雙離合器自手排。
以國內的排氣量分級牌照稅與燃料費的部份,1.0 升引擎的車型擁有比起 1.4 升引擎更便宜的金額,每年僅 8,640 元,比起 1.4 升引擎須繳納 11,920 元省下許多,且動力更為充沛,甚至平均油耗每公升 17.8 公里,也比 1.4 升引擎的每公升 16.5 公里更出色。
Kia Stonic燃料牌照稅一覽表 | ||||
車型 | 1.4經典版 | 1.4時尚版 | 1.0時尚版 | 1.0驚豔版 |
動力單元 | 1.4升自然進氣汽油引擎 | 1.0升渦輪汽油引擎 | ||
燃料稅 (元/年) | 4,800 | 4,320 | ||
牌照稅 (元/年) | 7,120 | 4,320 | ||
燃料稅+牌照稅 (元/年) | 11,920 | 8,640 |
Kia Stonic 全車系零件價格
Kia Stonic零件價格一覽表 | |||||||
消耗性零件 | |||||||
車型 | 1.4經典版 | 1.4時尚版 | 1.0時尚版 | 1.0驚豔版 | |||
空氣濾芯 /個 | 365 | ||||||
機油濾芯 /個 | 174 | ||||||
火星塞 /顆 | 488 | 693 | |||||
原廠機油/公升 | 504 | 580 | |||||
變速箱油 /公升 | 429 | 420 | |||||
煞車油 /公升 | 362 | ||||||
冷卻液 /公升 | 250 | ||||||
前來令片 /組 | 2,732 | ||||||
後來令片/ 組 | 2,201 | ||||||
前碟盤 /個 | 3,278 | ||||||
後碟盤/ 個 | 3,250 | ||||||
電瓶 | 5,900 | ||||||
雨刷片/ 組(左+右) | 690+490 | ||||||
正時鍊條(含張力調整器) | 2,780+2,110 | 2,230+2,110 | |||||
非消耗性零件 | |||||||
車型 | 1.4經典版 | 1.4時尚版 | 1.0時尚版 | 1.0驚豔版 | |||
後視鏡總成 /個 | 8,335 | ||||||
原廠鋁圈 /個 | 8,796(15吋) | 10,514(17吋) | |||||
前葉子板 /片 | 5,717 | ||||||
前保桿外殼 /支 | 6,785 | ||||||
後保桿外殼 /支 | 5,231 | ||||||
引擎蓋 /片 | 14,296 | ||||||
前車門皮(左/右) | 13,572(總成) | ||||||
後車門皮(左/右) | 12,142(總成) | ||||||
頭燈總成 /具 | 21,880 | 31,260 | |||||
尾燈總成 /具 | 7,330 | 19,010 | |||||
前擋風玻璃 /片 | 10,280 | 13,450 | |||||
後擋風玻璃 /片 | 5,630 | ||||||
前門車窗 /片 | 2,570 | ||||||
後門車窗 /片 | 2,598 | ||||||
前感應雷達 | 3,030 | ||||||
後感應雷達 | 3,030 | ||||||
ADAS系統雷達 | 27,080 |
附註:以上價格僅供參考,唯進口零件可能因時間、匯率等因素而造成不同,實際價格以服務廠報價為主。
對於 Kia Stonic,在消耗性零件因為兩顆不同的引擎與變速箱搭配,所以在火星塞、機油、變速箱油、正時鍊條有料件上的差別,其中價格落差較大的是火星塞與正時鍊條,其餘零件差異不大。
接著在非消耗性零件,由於 Kia 將許多配備,包含先進主動安全配備都列為全車系標配,因此全車系許多零件也都是共用的。依照總代理給的價格表,僅鋁圈、頭尾燈總成與前擋風玻璃有所差異。
在鋁圈方面,因為最頂規的 1.0 驚豔版是唯一採 17 吋胎圈組,因此鋁圈價格也比起其他 3 車型的 15 吋輪圈貴;再來是頭尾燈總成,1.0 驚豔版在頭燈配有 SBL 轉向輔助照明、尾燈則是不同於其他 3 車型的 LED 燈組,所以價格也高出許多;最後在前擋風玻璃,從 1.4 時尚版以上的車型都使用有色玻璃,因此料件價格也比較高。
車輛定期保養,總代理建議可每 5,000 公里回廠換油
韓國原廠針對 Kia Stonic,依照不同國家或地區,有不同的回廠建議時間,舉例像歐洲國家便是每 1.5 萬公里或 1 年回廠,不過像是中國地區,特別若是惡劣環境下,更是建議每 3 個月或 5,000 公里回廠,因此國內總代理也是建議車主可以每 5,000 公里回廠。
基本上,從 0.5、1.5、2.5 萬....依此類推的公里數,回廠主要就是做機油的更換,而在每 1、2、3 萬....才會有更多的消耗性零件需檢查或者更換。而累計至 15 萬公里,1.0 升渦輪引擎車型所花費的保養成本費用是較為便宜的。
Kia Stonic定期保養成本一覽表 | |||||||
定期保養成本 | |||||||
車型 | 1.4經典版 | 1.4時尚版 | 1.0時尚版 | 1.0驚豔版 | |||
初次保養里程費用(km/元) | 5,000 km/3,061 | 5,000 km/2,757 | |||||
原廠建議定保週期 (km) | 原廠標準每5,000公里或3個月回廠 | ||||||
0.5萬公里定期保養費用 (元) | 3,061 | 2,757 | |||||
1萬公里定期保養費用 (元) | 3,033 | ||||||
1.5萬公里定期保養費用 (元) | 3,061 | 2,757 | |||||
2萬公里定期保養費用 (元) | 4,363 | ||||||
2.5萬公里定期保養費用 (元) | 3,061 | 2,757 | |||||
3萬公里定期保養費用 (元) | 3,671 | ||||||
3.5萬公里定期保養費用 (元) | 3,061 | 2,757 | |||||
4萬公里定期保養費用 (元) | 7,920 | ||||||
4.5萬公里定期保養費用 (元) | 3,061 | 2,757 | |||||
5萬公里定期保養費用 (元) | 4,029 | ||||||
5.5萬公里定期保養費用 (元) | 3,061 | 2,757 | |||||
6萬公里定期保養費用 (元) | 5,001 | ||||||
6.5萬公里定期保養費用 (元) | 3,061 | 2,757 | |||||
7萬公里定期保養費用 (元) | 3,033 | 3,337 | |||||
7.5萬公里定期保養費用 (元) | 3,061 | 2,757 | |||||
8萬公里定期保養費用 (元) | 7,920 | 6,490 | |||||
8.5萬公里定期保養費用 (元) | 3,061 | 2,757 | |||||
9萬公里定期保養費用 (元) | 3,671 | 3,975 | |||||
9.5萬公里定期保養費用 (元) | 3,061 | 2,757 | |||||
10萬公里定期保養費用 (元) | 7,518 | 7,881 | |||||
10.5萬公里定期保養費用 (元) | 3,061 | 2,757 | |||||
11萬公里定期保養費用 (元) | 3,033 | ||||||
11.5萬公里定期保養費用 (元) | 3,061 | 2,757 | |||||
12萬公里定期保養費用 (元) | 4,363 | ||||||
12.5萬公里定期保養費用 (元) | 3,061 | 2,757 | |||||
13萬公里定期保養費用 (元) | 3,671 | ||||||
13.5萬公里定期保養費用 (元) | 3,061 | 2,757 | |||||
14萬公里定期保養費用 (元) | 7,920 | ||||||
14.5萬公里定期保養費用 (元) | 3,061 | 2,757 | |||||
15萬公里定期保養費用 (元) | 4,029 | ||||||
累積定期保養費用 (元) | 122,151 | 116,828 |
總結來說,Kia Stonic 四種車型的配備差異不大,不過在引擎與變速箱的不同情況下,可發現 1.0 升動力單元的車型,除了動力優勢外,其養車成本涵蓋賦稅、油耗、定期保養都帶來比起 1.4 升引擎更便宜的花費,整體性價比算是相當不錯的選擇。
Kia Stonic各車型養車成本簡表 | |||||||
定期保養成本 | |||||||
車型 | 1.4經典版 | 1.4時尚版 | 1.0時尚版 | 1.0驚豔版 | |||
動力單元 | 1.4升自然進氣汽油引擎 | 1.0升渦輪汽油引擎 | |||||
牌照+燃料稅 (元/4年) | 47,680 | 34,560 | |||||
累積至6萬公里總保養費用 (元) | 46,383 | 44,559 | |||||
4年耗油量 (升) | 3,637 | 3,371 | |||||
註:以上價格僅供參考(不含工資、輪胎成本),實際以原廠旗下各保養廠報價為準。 油耗以能源局公布之平均油耗,配合年平均行駛15,000公里推算,4年達到行駛6萬公里。 |